リフォーム業の補助金2026|内装・水回り・省エネ改修の8制度
新築が売れない、空き家活用に期待が集まる、建材は高騰、職人が足りない——2026年の中小リフォーム業界は「新築需要縮小・建材高騰・職人不足・住宅省エネ補助金事務多重化・ポータル依存・リピート戦略転換の六重苦」のなかにあります。一方でリフォーム業ほど「店舗整備・現場DX・空き家再生・省エネ改修・自社サイト集客・賃上げ・地域連携」と補助金の組み合わせが豊富な業種もありません。中小リフォーム会社・内装・水回り・外装・省エネ改修事業者が使える支援制度8つを整理します。
🏗️リフォーム業が直面する6つの構造課題
📋中小リフォーム会社・内装・水回り・外装・省エネ改修が使える補助金8選
| 制度 | 補助上限 | 補助率 | リフォーム業の主な活用例 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 通常枠50万円〜特別枠250万円 | 2/3 | 自社サイト・モデルルーム・地域販促・ビフォーアフター動画制作 |
| デジタル化・AI導入補助金2026 | 通常枠450万円 | 1/2〜3/4 | 顧客管理CRM・見積/積算ソフト・現場施工管理SaaS・電子契約・LINE連携 |
| ものづくり補助金 | 750万〜1,250万円 | 1/2〜2/3 | 独自リフォーム工法・自社プロダクト開発・空き家再生システム化・BIM導入 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 200万〜1,000万円 | 1/2 | 電動運搬機・自動墨出しロボ・3Dスキャナ等の省力化機器(カタログ品) |
| 事業再構築補助金 | 枠により大型 | 1/2〜2/3 | 空き家再生業態への転換・中古住宅リノベ専門事業者への業態変換 |
| 業務改善助成金 | 上限600万円 | 3/4〜9/10 | 賃上げと施工機器・現場省力化ツールをセット |
| キャリアアップ助成金 | 最大1人56万円 | 定額 | 現場スタッフ・パートを正社員化 |
| 省エネ補助金(各種) | 複数枠あり | 1/3〜1/2 | 省エネリフォーム工事対応・自社事務所の省エネ化 |
🏠リフォーム業の主戦場は「住宅省エネ2026キャンペーン」
| 事業 | 補助額 | 要点 |
|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 (旧・子育てグリーン住宅支援事業) |
【リフォーム】〜平成3年築:義務基準相当100万円/戸・次世代省エネ基準相当50万円/戸/平成4〜28年築:80万円/戸・40万円/戸 | 原則平成28年12月31日以前に建築された住宅。外皮に面する開口部を有する1居室で、義務基準/次世代省エネ基準の組合せ工事が必須。対象工事は①開口部断熱②躯体断熱③高効率給湯器・高効率エアコン④エコ住宅設備⑤子育て対応⑥防災性向上⑦バリアフリー⑧空気清浄・換気機能付エアコン⑨リフォーム瑕疵保険等加入 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 住宅 100万円/戸(非住宅は延床240㎡以下100万円/棟・240㎡超1,000万円/棟) | ガラス交換/内窓設置/外窓交換(カバー・はつり工法)/ドア交換(窓工事と同一契約・同時申請時のみ)。1申請あたり合計補助額5万円以上。工事着手は2025年11月28日以降 |
| 給湯省エネ2026事業 | エコキュート 7万円/台、ハイブリッド給湯機 10万円/台、エネファーム 17万円/台。性能加算はエコキュート+3万円・ハイブリッド+2万円。撤去加算は電気蓄熱暖房機4万円/台(上限2台)・電気温水器2万円/台 | 台数上限は戸建2台・共同住宅等1台。撤去加算はリフォームのみ・2025年11月28日以降の撤去分 |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 金額は未確認 | 賃貸集合住宅の小型省エネ型給湯器への交換 |
交付申請の期限は2026年12月31日、予約は11月16日まで。ただし予算上限に達し次第終了します。
加えてリフォーム枠は予算消費率がまだ低いのが現状です(新築のGX志向型が44%、長期優良・ZEH水準が19%に対して、リフォームは1%)。年末までの提案余地が最も大きい枠です。
📐横断制度のスペックを数字で押さえる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 基本50万円/インボイス特例+50万円/賃金引上げ特例+150万円=最大250万円 |
| 創業型 | 補助上限200万円+インボイス特例50万円=最大250万円(賃金引上げ特例の設定なし) |
| 申請受付 | 2026年11月5日〜2026年12月15日 17:00(一般型通常枠 第20回・創業型 第4回) |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定)/補助事業実施期限 2028年3月31日 |
| この業種での使い道 | 断熱改修の実例を載せたHP刷新 80万円+見学会チラシ 35万円=115万円のうち76万円が補助対象(補助率2/3) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(2026年度に「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」を統合して新設) |
| 補助率 | 革新的新製品・サービス枠:中小 1/2/小規模事業者 2/3 ※地域別最低賃金引上げ特例で1/2→2/3 |
| 補助上限(従業員別) | 5人以下 750万円(賃上げ特例850万円)/6〜20人 1,000万円(1,250万円)/21〜50人 1,500万円(2,500万円)/51人以上 2,500万円(3,500万円) |
| 補助下限 | 100万円 |
| 新事業進出枠 | 上限 7,000万円(賃上げ特例9,000万円)/下限750万円/補助率1/2 |
| 第1回スケジュール | 公募開始2026年6月29日/申請受付2026年9月30日/申請締切 2026年10月30日 18:00 厳守/採択発表 2027年1月頃 |
| この業種での使い道 | 断熱・気密の性能保証やインスペクション事業の新設など、単価を上げる方向の投資。従業員5人以下なら上限750万円(賃上げ特例850万円) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金) |
| 通常枠 | プロセス1〜3つ:5万円以上150万円未満/プロセス4つ以上:150万円以上450万円以下 補助率1/2以内 |
| インボイス枠(ソフト) | 〜350万円。50万円以下の部分は3/4以内(小規模事業者4/5以内)、50万円超の部分は2/3以内 |
| インボイス枠(ハード) | PC・タブレット等〜10万円/レジ・券売機等〜20万円(補助率1/2以内) |
| セキュリティ対策推進枠 | 5万円〜150万円 補助率 小規模事業者2/3以内・中小企業1/2以内 |
| 次回締切 | 第4次 2026年8月25日(火)17:00(採択発表10月7日)/第5次 9月29日/第6次 10月30日 |
| この業種での使い道 | 積算・見積システム 120万円+施工管理クラウド10ID 60万円+電子契約 40万円=220万円のうち110万円が補助対象(通常枠プロセス4つ以上・補助率1/2) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般型 補助率 | 中小企業 1/2(最低賃金引上げ特例適用時 2/3)/小規模企業者・小規模事業者 2/3 |
| 一般型 補助上限 | 5人以下 750万円(大幅賃上げ特例1,000万円)/6〜20人 1,500万円(2,000万円)/21〜50人 3,000万円(4,000万円)/51〜100人 5,000万円(6,500万円) |
| 一般型 基本要件 | 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上/一人当たり給与支給総額+3.5%以上/事業所内最低賃金が都道府県最低賃金+30円以上 |
| カタログ注文型 | 補助率1/2以下・随時受付。上限は従業員5名以下200万円/6〜20名500万円 |
| 公募状況 | 一般型 第7回は2026年7月31日17:00で受付終了。第8回は未確定 |
| この業種での使い道 | 高所作業車 480万円+断熱材吹付機 220万円+電動工具・充電システム 140万円=840万円のうち420万円が補助対象(一般型・補助率1/2) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金) |
| 事業承継促進枠 | 補助上限 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)/補助率 1/2・小規模事業者 2/3 |
| 専門家活用枠 | 買い手 600〜800万円/売り手 600〜800万円/小規模売り手支援類型 450万円(十五次で新設) |
| PMI推進枠 | 専門家活用類型 150万円/事業統合投資類型 800〜1,000万円 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 150万円 |
| 公募状況 | 十五次は2026年7月24日17:00で受付終了。十六次は未公表 |
| この業種での使い道 | 後継者不在の同業リフォーム会社・内装業者の譲受。職人と顧客リストをそのまま引き継げるため、新規採用より回収が早い |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務改善助成金 受付 | 2026年9月1日 受付開始(例年より後ろ倒し。4〜8月は原則申請不可) |
| 業務改善助成金 助成率 | 事業場内最低賃金 1,050円未満=4/5/1,050円以上=3/4 |
| 業務改善助成金 上限 | 50円コース 8人以上 110万円/70円コース 230万円/90円コース 450万円。特例事業者(引上げ労働者10人以上)は90円コース 600万円 |
| 業務改善助成金 その他 | 助成対象経費の下限10万円。賃金引上げ・設備投資はこれから実施するものが対象(事後申請不可)。労働者がいない場合は対象外 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規社員の正社員化・処遇改善を支援。通年で申請可(計画届が先、実施は後) |
| 人材開発支援助成金 | 研修費用と研修中の賃金を助成。令和8年度は7コース構成 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 探し方 | 「(市区町村名)+補助金+(やりたいこと)」で検索 → 自治体公式サイトの産業振興課ページ → 商工会・商工会議所に確認 |
| 横断検索できる場所 | J-Net21 支援情報ヘッドライン(補助金2,382件・平日60〜110件/日更新)/jGrants |
| よくある型 | 設備投資補助/販路開拓補助/人材確保・育成補助/DX・IT導入補助/省エネ・脱炭素補助/事業承継補助/創業補助/展示会出展補助 |
| この業種での使い道 | 出やすいのは①住宅リフォーム助成(施主向け)②耐震改修③空き家改修④三世代同居⑤移住定住とセットの改修。「(市区町村名)+住宅リフォーム 助成」で施主向けの制度を探し、提案材料にするのが定石 |
| 注意点 | 自治体制度は年度で消えるものが多く、公募期間も短い(全国の補助金の募集期間は中央値36日、39%が30日以内に締切) |
🧮モデルケース:従業員7人のリフォーム会社が1件の受注で使える補助金
| 使う制度 | 導入するもの | 投資額 | 補助率 | 補助される額 | ねらう効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 (リフォーム) |
躯体断熱(天井・壁・床)+開口部断熱の組合せ工事 | 480万円 | 定額 | 80万円/戸 (平成4〜28年築・義務基準相当) |
平成4〜28年築の区分。義務基準相当の組合せ工事で上限額に到達 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 内窓設置8か所+外窓交換2か所(カバー工法) | 260万円 | 定額 | 100万円/戸 (上限到達) |
製品ごとの補助額の合計。1申請5万円以上の要件は余裕でクリア |
| 給湯省エネ2026事業 | エコキュート1台(性能加算あり)+電気温水器の撤去 | 48万円 | 定額 | 12万円 (7万+加算3万+撤去2万) |
台数上限は戸建2台。撤去加算はリフォームのみ対象 |
| 小規模事業者持続化補助金 (自社の販路開拓) |
断熱改修の実例を載せたHP刷新 80万円+見学会チラシ 35万円 | 115万円 | 2/3 | 76万円 | 「補助金を使った断熱改修」を訴求軸にして、元請比率を高める |
| デジタル化・AI導入補助金2026 (通常枠・プロセス4つ以上) |
積算・見積システム 120万円+施工管理クラウド10ID 60万円+電子契約 40万円 | 220万円 | 1/2 | 110万円 | 補助金の申請書類作成を含む事務を月45時間削減 |
| 合計 | — | 1,123万円 | — | 378万円 | 自己負担は約745万円。投資額の約34%を補助でまかなう計算 |
⚠️リフォーム業ならではのNGパターン3つ
✅採択を上げる事業計画書のコツ
❓よくある質問
本記事の情報について
本記事は公開時点で確認できる公募要領等の一次情報に基づいて作成しています。補助金・助成金の制度内容、補助上限額、補助率、公募期間は予告なく変更される場合があり、同一制度でも公募回次によって要件が異なります。制度の統合・名称変更が行われることもあります。
ご申請の前には、必ず各制度の公式サイトおよび最新の公募要領をご確認ください。
本記事は制度の情報提供を目的とするもので、個別の申請可否や採否を保証するものではありません。最終的なご判断は、各制度の公募要領および管轄の窓口・有資格者にご確認ください。
この補助金の公募開始と締切を、メールでお知らせします
補助金の公募期間は中央値で36日しかなく、公表に気づいた時点で締切まで1か月を切っていることも珍しくありません。公募開始日と締切が公表され次第、無料でお送りします。業種をご記入いただくと、その業種で対象になりやすい制度を優先してお送りします。
お送りするのは制度の情報のみです。メールアドレスはお知らせ配信以外の目的には使用しません。